
Koła WH
| WH2.6e | Rozmiar opony: 400/60-15.5, Typ felgi: Standardowa, Liczba szpilek: 6 |
|---|---|
| WH2.6 | Rozmiar opony: 400/60-15.5, Typ felgi: Wzmocniona RF, Liczba szpilek: 6 |
| WH4.6 | Rozmiar opony: 480/45-17, Typ felgi: Wzmocniona RF, Liczba szpilek: 6 |
| WH3.6 | Rozmiar opony: 500/50-17, Typ felgi: Wzmocniona RF, Liczba szpilek: 6 |
| WH3.8 | Rozmiar opony: 500/50-17, Typ felgi: Wzmocniona RF, Liczba szpilek: 6 |
| WH5.6 | Rozmiar opony: 400/55-22.5, Typ felgi: Wzmocniona RF, Liczba szpilek: 6 |
| WH8.8 | Rozmiar opony: 500/45-22.5, Typ felgi: Wzmocniona RF, Liczba szpilek: 8 |
| WH6.8 | Rozmiar opony: 550/45-22, Typ felgi: Wzmocniona RF, Liczba szpilek: 8 |
| WH6.8V | Rozmiar opony: 550/45-22, Typ felgi: Wzmocniona RF, Liczba szpilek: 8, Bieżnik wzorowany na traktorze |
| WH7.8 | Rozmiar opony: 600/50-22.5, Typ felgi: Wzmocniona RF, Liczba szpilek: 8 |
| WH9.8V | Rozmiar opony: 600/40-22, Typ felgi: Wzmocniona RF, Liczba szpilek: 8, Bieżnik wzorowany na traktorze |
| WH7.10 | Rozmiar opony: 600/50-22.5, Typ felgi: Wzmocniona RF, Liczba szpilek: 10 |
| WH9.10 | Rozmiar opony: 710/40-22.5, Typ felgi: Wzmocniona RF, Liczba szpilek: 10 |





